【笔试成绩公示&面试通知】厦门市思明区市场监督管理局公开招聘编外工作人员
2021-03-30
首期合同期满后,将根据聘用人员在合同期内的表现及实际情况决定是否续聘。
一、笔试成绩公示
1、岗位1窗口受理岗按3:1的比例进入面试,因存在比例范围内同分情况,故如下序号前7名考生进入面试环节
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 笔试成绩 |
1 | 窗口受理 | 黄小燕 | 女 | 5227 | 74 |
2 | 窗口受理 | 梁邵婕 | 女 | 1626 | 68 |
3 | 窗口受理 | 曾宇芳 | 女 | 3083 | 66 |
4 | 窗口受理 | 廖鹏燕 | 女 | 0547 | 64 |
5 | 窗口受理 | 傅艺杰 | 男 | 7711 | 64 |
6 | 窗口受理 | 黄颖娇 | 女 | 1020 | 64 |
7 | 窗口受理 | 邱诗佳 | 女 | 5525 | 64 |
8 | 窗口受理 | 郑细华 | 女 | 032X | 62 |
9 | 窗口受理 | 高思慧 | 女 | 0047 | 62 |
10 | 窗口受理 | 洪亚玲 | 女 | 1525 | 62 |
11 | 窗口受理 | 黄苗兰 | 女 | 5027 | 60 |
12 | 窗口受理 | 王词 | 女 | 0042 | 60 |
13 | 窗口受理 | 黄柳侨 | 女 | 0327 | 60 |
14 | 窗口受理 | 林丽珍 | 女 | 154X | 60 |
15 | 窗口受理 | 李婉歆 | 女 | 6625 | 56 |
16 | 窗口受理 | 蔡晨璐 | 女 | 0027 | 56 |
17 | 窗口受理 | 张强 | 女 | 6046 | 56 |
18 | 窗口受理 | 林旎 | 女 | 3024 | 56 |
19 | 窗口受理 | 郭晓丽 | 女 | 0426 | 54 |
20 | 窗口受理 | 郑淑娟 | 女 | 4720 | 54 |
21 | 窗口受理 | 黄月美 | 女 | 4106 | 54 |
22 | 窗口受理 | 叶晓晴 | 女 | 4529 | 54 |
23 | 窗口受理 | 卓竹欣 | 女 | 6323 | 54 |
24 | 窗口受理 | 刘玉美 | 女 | 0526 | 50 |
25 | 窗口受理 | 王骏兴 | 男 | 6014 | 50 |
26 | 窗口受理 | 王昌盛 | 女 | 0373 | 50 |
27 | 窗口受理 | 王佳滢 | 女 | 6028 | 48 |
28 | 窗口受理 | 林朦 | 女 | 2122 | 48 |
29 | 窗口受理 | 吴妙菊 | 女 | 3546 | 46 |
30 | 窗口受理 | 李绮靖 | 女 | 6029 | 44 |
31 | 窗口受理 | 何哲聪 | 男 | 6915 | 缺席 |
32 | 窗口受理 | 李鹭鹭 | 女 | 3620 | 缺席 |
33 | 窗口受理 | 谢惠贞 | 女 | 6023 | 缺席 |
34 | 窗口受理 | 柯文志 | 男 | 3530 | 缺席 |
35 | 窗口受理 | 杨艺环 | 女 | 0522 | 缺席 |
36 | 窗口受理 | 郭凯君 | 女 | 3024 | 缺席 |
37 | 窗口受理 | 刘羽潇 | 男 | 0014 | 缺席 |
38 | 窗口受理 | 张铃钰 | 女 | 354X | 缺席 |
39 | 窗口受理 | 叶子腾 | 男 | 0032 | 缺席 |
40 | 窗口受理 | 陈顺平 | 女 | 1024 | 缺席 |
41 | 窗口受理 | 庄甜甜 | 女 | 0065 | 缺席 |
42 | 窗口受理 | 刘娇 | 女 | 0628 | 缺席 |
43 | 窗口受理 | 洪秋玲 | 女 | 4745 | 缺席 |
44 | 窗口受理 | 黄黎婷 | 女 | 5025 | 缺席 |
45 | 窗口受理 | 赵子欣 | 女 | 3025 | 缺席 |
46 | 窗口受理 | 吕信德 | 男 | 4310 | 缺席 |
47 | 窗口受理 | 黄媛媛 | 女 | 4027 | 缺席 |
48 | 窗口受理 | 苏月治 | 女 | 560X | 缺席 |
49 | 窗口受理 | 陈冬冬 | 男 | 1037 | 缺席 |
50 | 窗口受理 | 龚洪燕 | 女 | 2427 | 缺席 |
51 | 窗口受理 | 廖雅娇 | 女 | 0546 | 缺席 |
52 | 窗口受理 | 郑思倩 | 女 | 3527 | 缺席 |
53 | 窗口受理 | 陈雪霞 | 女 | 102X | 缺席 |
54 | 窗口受理 | 简晓洁 | 女 | 4020 | 缺席 |
55 | 窗口受理 | 姚东梅 | 女 | 2561 | 缺席 |
56 | 窗口受理 | 林旭辉 | 男 | 0519 | 缺席 |
57 | 窗口受理 | 刘志鹏 | 男 | 0512 | 缺席 |
58 | 窗口受理 | 吴秋莹 | 女 | 2020 | 缺席 |
59 | 窗口受理 | 刘凤萍 | 女 | 4042 | 缺席 |
60 | 窗口受理 | 黄婉玲 | 女 | 1126 | 缺席 |
61 | 窗口受理 | 周璐莹 | 女 | 0066 | 缺席 |
62 | 窗口受理 | 高欣烨 | 女 | 0320 | 缺席 |
63 | 窗口受理 | 钟雪琴 | 女 | 2724 | 缺席 |
64 | 窗口受理 | 黄惠琼 | 女 | 5040 | 缺席 |
65 | 窗口受理 | 吴荣金 | 男 | 4516 | 缺席 |
66 | 窗口受理 | 蔡慧云 | 女 | 0563 | 缺席 |
2、岗位2内勤文秘岗按3:1的比例进入面试,如下序号前3名考生进入面试环节
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 笔试成绩 |
1 | 内勤文秘 | 杨晓琳 | 女 | 302X | 66 |
2 | 内勤文秘 | 吴婉丽 | 女 | 0028 | 66 |
3 | 内勤文秘 | 杨雯燕 | 女 | 0583 | 62 |
4 | 内勤文秘 | 陈秋蓉 | 女 | 5565 | 60 |
5 | 内勤文秘 | 苏雅文 | 女 | 3542 | 56 |
6 | 内勤文秘 | 陈芬芬 | 女 | 0725 | 52 |
7 | 内勤文秘 | 杨岚 | 女 | 3062 | 50 |
8 | 内勤文秘 | 张婵凤 | 女 | 2629 | 42 |
9 | 内勤文秘 | 洪志钦 | 男 | 4914 | 40 |
10 | 内勤文秘 | 张莉 | 女 | 0022 | 缺席 |
11 | 内勤文秘 | 周芷彤 | 女 | 0220 | 缺席 |
12 | 内勤文秘 | 叶雪萍 | 女 | 1020 | 缺席 |
13 | 内勤文秘 | 黄靓 | 女 | 0025 | 缺席 |
14 | 内勤文秘 | 陈冰洋 | 女 | 0049 | 缺席 |
15 | 内勤文秘 | 陈宏琳 | 女 | 1025 | 缺席 |
16 | 内勤文秘 | 陈念 | 男 | 4131 | 缺席 |
17 | 内勤文秘 | 叶秋腾 | 女 | 4523 | 缺席 |
18 | 内勤文秘 | 林思琦 | 女 | 1029 | 缺席 |
19 | 内勤文秘 | 曾红 | 女 | 3065 | 缺席 |
20 | 内勤文秘 | 林丽芬 | 女 | 152X | 缺席 |
21 | 内勤文秘 | 林淑端 | 女 | 7143 | 缺席 |
22 | 内勤文秘 | 陈欢 | 女 | 0826 | 缺席 |
23 | 内勤文秘 | 叶玉凤 | 女 | 204X | 缺席 |
24 | 内勤文秘 | 赵凤飞 | 女 | 1229 | 缺席 |
25 | 内勤文秘 | 白吉卓玛 | 女 | 0429 | 缺席 |
3、岗位3外勤协管岗按3:1的比例进入面试,如下序号前9名考生进入面试环节
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 笔试成绩 |
1 | 外勤协管 | 张永佳 | 男 | 2512 | 62 |
2 | 外勤协管 | 洪炜 | 男 | 7017 | 60 |
3 | 外勤协管 | 庄晟 | 男 | 3011 | 60 |
4 | 外勤协管 | 陈熠珏 | 男 | 0019 | 58 |
5 | 外勤协管 | 陈棋 | 男 | 4075 | 58 |
6 | 外勤协管 | 洪思航 | 男 | 0054 | 56 |
7 | 外勤协管 | 马培元 | 男 | 1011 | 54 |
8 | 外勤协管 | 黄志坚 | 男 | 7013 | 52 |
9 | 外勤协管 | 黄圣杰 | 男 | 0012 | 52 |
10 | 外勤协管 | 高俊杰 | 男 | 7013 | 38 |
11 | 外勤协管 | 吴嘉玮 | 男 | 1017 | 缺席 |
12 | 外勤协管 | 王志文 | 男 | 1613 | 缺席 |
13 | 外勤协管 | 李政 | 男 | 3016 | 缺席 |
14 | 外勤协管 | 石鑫 | 男 | 3017 | 缺席 |
4、岗位4外勤协管岗按3:1的比例进入面试,不足3:1的按实际人数确定,如下序号前2名考生进入面试环节
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 笔试成绩 |
1 | 特种设备安全协查 | 林佳文 | 男 | 0014 | 70 |
2 | 特种设备安全协查 | 邹智山 | 男 | 0710 | 48 |
3 | 特种设备安全协查 | 林永贤 | 男 | 351X | 缺席 |
二、面试通知
(1)面试单位:北京外企人力资源服务福建有限公司
面试地点:厦门市思明区湖滨南路50号民生银行大厦10楼
(2)面试时间安排:2021年04月01日下午14:00开始
特别注意:
考场将在13:30开放入场,由于大厦1楼需要登记,故请考生不要踩点到达考场。进场时间为13:30-13:50,在13:50后到达的考生不得入场,视为放弃面试;
全部签到完毕后进行抽签,考生将按抽到的次序号依次进入面试间面试。
(4)面试注意事项:
§考生需要统一在民生银行大厦一楼候场,确定身份信息后方可前往考场,工作人员将于13:30起开始核对身份信息,切勿过早到达,避免人员集聚现象。
§考生进场前需在10楼大门处配合检查及疫情防控措施,由于疫情期间,考虑到考生安全,但凡身体不适、体温异常、咳嗽等情况,主办方有权拒绝考生入场考试,视为无考试资格。
§ 面试时请携带个人身份证原件,用于身份查验;
§ 进入候场区后严禁使用手机通讯,请考生将手机保持关机状态,若发现私自通讯则视为作弊,特殊情况请联系现场工作人员处理;
§ 每个候选人面试时不能携带任何物品进面试间,面试时只能报自己之前抽到的次序号,不可以说出自己的姓名;
§ 面试完成后,候选人应在获知自己的面试成绩后带好私人物品即可离开,不允许长时间在面试间或者面试现场逗留;
§ 面试成绩将于7个工作日内在FESCO福建官网(www.fescofujian.com) 及微信公众号(FESCO福建公司)上公布,届时将一并公布最终成绩(笔试+面试成绩),确定最终入选的名单,并告知接下来的体检、政审流程;
§ 若对本次面试有任何疑问,可致电工作人员咨询,联系电话0592-5199187(吴先生)。
三、最终综合得分计算说明
(1)最终综合得分的计算方式为笔试得分*40%+面试得分*60%;
(2)当最终综合成绩出现并列时,将依据面试成绩高低排序优先录取面试成绩更高者;
(3)若考生综合得分低于60分,将不予以录取。
北京外企人力资源服务福建有限公司
2021年03月30日