【面试通知】厦门市思明区市场监督管理局招聘编外人员面试通知
2021-06-30
我司受思明区市场监督管理局委托,拟招聘市场监管协管员1名,窗口辅助岗人员2名,现进入面试环节安排,具体如下:
我司受思明区市场监督管理局委托,拟招聘市场监管协管员1名,窗口辅助岗人员2名,现进入面试环节安排,具体如下:
一、笔试成绩公示
1、岗位1市场监管协管员岗按3:1的比例进入面试,故如下序号前3名考生进入面试环节
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 沈臻楠 | 男 | 0030 | 57.6 | 进入面试 |
2 | 赵博 | 男 | 2716 | 55 | 进入面试 |
3 | 刘逸霖 | 男 | 0015 | 50 | 进入面试 |
4 | 庄晟 | 男 | 3011 | 47.6 | |
5 | 张永佳 | 男 | 2512 | 32.4 | |
6 | 王明星 | 男 | 0039 | 缺考 | |
7 | 陈祎浈 | 男 | 1513 | 缺考 | |
8 | 黄思捷 | 男 | 4310 | 缺考 | |
9 | 赵金鹏 | 男 | 6912 | 缺考 |
2、岗位2窗口辅助岗按3:1的比例进入面试,故如下序号前3名考生进入面试环节
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 李申婷 | 女 | 0948 | 69.2 | 进入面试 |
2 | 钟桂珍 | 女 | 056X | 69.2 | 进入面试 |
3 | 俞汇源 | 女 | 2421 | 68 | 进入面试 |
4 | 陈琳 | 女 | 0423 | 66.8 | |
5 | 徐秋珍 | 女 | 1520 | 64.4 | |
6 | 么磊 | 男 | 2910 | 63.6 | |
7 | 蔡玉倩 | 女 | 0022 | 60.4 | |
8 | 丘小华 | 女 | 4620 | 59.6 | |
9 | 汤丽虹 | 女 | 102X | 58.8 | |
10 | 郑细华 | 女 | 032X | 58 | |
11 | 郑琦 | 女 | 0045 | 56.4 | |
12 | 童琦琳 | 女 | 2448 | 55.6 | |
13 | 赖水秀 | 女 | 5522 | 55.6 | |
14 | 郭志胜 | 男 | 001X | 55.2 | |
15 | 柯明赋 | 男 | 1034 | 54 | |
16 | 郑燕琴 | 女 | 5126 | 53.6 | |
17 | 戴晓彤 | 女 | 5224 | 53.6 | |
18 | 陈泰安 | 男 | 1535 | 52 | |
19 | 林瑞丽 | 女 | 4047 | 52 | |
20 | 丁莹洁 | 女 | 5123 | 52 | |
21 | 杨丽君 | 女 | 2045 | 51.2 | |
22 | 张强 | 女 | 6046 | 48.4 | |
23 | 林诗函 | 女 | 3044 | 43.6 | |
24 | 刘春杰 | 女 | 7345 | 43.6 | |
25 | 章妮 | 女 | 8220 | 40.8 | |
26 | 柏艳杰 | 女 | 004X | 40.4 | |
27 | 金爽 | 女 | 0068 | 38.4 | |
28 | 洪雯 | 女 | 102X | 38 | |
29 | 张嫦景 | 女 | 2022 | 36 | |
30 | 黄可欣 | 女 | 3027 | 34.4 | |
31 | 赵文君 | 女 | 0041 | 32.8 | |
32 | 洪淑贞 | 女 | 1524 | 30.8 | |
33 | 陈露婷 | 女 | 2029 | 缺考 | |
34 | 陈艺男 | 男 | 1014 | 缺考 | |
35 | 陈燕秋 | 女 | 2023 | 缺考 | |
36 | 罗璨 | 女 | 1346 | 缺考 | |
37 | 杨碧珍 | 女 | 6840 | 缺考 | |
38 | 叶虹羽 | 女 | 4025 | 缺考 | |
39 | 郑雅玲 | 女 | 9027 | 缺考 | |
40 | 庄莹莹 | 女 | 0024 | 缺考 | |
41 | 陈丽珠 | 女 | 7629 | 缺考 | |
42 | 郭素琴 | 女 | 3729 | 缺考 | |
43 | 黄琳芳 | 女 | 206X | 缺考 | |
44 | 林静茹 | 女 | 0045 | 缺考 | |
45 | 欧怡婷 | 女 | 0029 | 缺考 | |
46 | 陈美 | 女 | 2520 | 缺考 | |
47 | 黄伟锋 | 男 | 3019 | 缺考 | |
48 | 郑梓航 | 男 | 6014 | 缺考 | |
49 | 朱丽凤 | 女 | 1126 | 缺考 | |
50 | 白吉卓玛 | 女 | 0429 | 缺考 | |
51 | 陈慧琴 | 女 | 7040 | 缺考 | |
52 | 陈秋勤 | 女 | 1625 | 缺考 | |
53 | 邸建伟 | 女 | 2728 | 缺考 | |
54 | 丁巧红 | 女 | 1564 | 缺考 | |
55 | 黄琳琳 | 女 | 1022 | 缺考 | |
56 | 林国龙 | 男 | 2519 | 缺考 | |
57 | 林立建 | 男 | 1858 | 缺考 | |
58 | 潘小云 | 女 | 0025 | 缺考 | |
59 | 孙航 | 男 | 4010 | 缺考 | |
60 | 王佳敏 | 女 | 0047 | 缺考 | |
61 | 谢承阳 | 男 | 5134 | 缺考 | |
62 | 杨凤娇 | 女 | 0526 | 缺考 | |
63 | 杨蕊 | 女 | 0020 | 缺考 | |
64 | 叶丰 | 女 | 4026 | 缺考 | |
65 | 张娉婷 | 女 | 7425 | 缺考 | |
66 | 郑婷婷 | 女 | 5323 | 缺考 | |
67 | 朱国豪 | 男 | 6612 | 缺考 | |
68 | 庄鹏佳 | 男 | 6558 | 缺考 | |
69 | 庄巧珊 | 女 | 0021 | 缺考 | |
70 | 蔡菲婷 | 女 | 6620 | 缺考 | |
71 | 陈杰新 | 男 | 3011 | 缺考 | |
72 | 陈娜云 | 女 | 5523 | 缺考 | |
73 | 陈珊珊 | 女 | 1049 | 缺考 | |
74 | 陈元莲 | 女 | 7820 | 缺考 | |
75 | 陈媛媛 | 女 | 2184 | 缺考 | |
76 | 程青青 | 女 | 6028 | 缺考 | |
77 | 戴志婷 | 女 | 002X | 缺考 | |
78 | 高凤 | 女 | 1522 | 缺考 | |
79 | 洪巧慧 | 女 | 202X | 缺考 | |
80 | 洪英豪 | 男 | 001X | 缺考 | |
81 | 黄兰宁 | 男 | 2013 | 缺考 | |
82 | 黄清苹 | 女 | 0063 | 缺考 | |
83 | 黄颖 | 女 | 1527 | 缺考 | |
84 | 简灵珊 | 女 | 4025 | 缺考 | |
85 | 赖碧云 | 女 | 5023 | 缺考 | |
86 | 李秋婷 | 女 | 8548 | 53.2 | |
87 | 李心如 | 女 | 4525 | 缺考 | |
88 | 李雅晴 | 女 | 4545 | 缺考 | |
89 | 李育英 | 女 | 5327 | 缺考 | |
90 | 林芳 | 女 | 2548 | 缺考 | |
91 | 林静 | 女 | 178X | 缺考 | |
92 | 林乐峰 | 男 | 655X | 缺考 | |
93 | 高树阳 | 男 | 1017 | 缺考 | |
94 | 严鹭腾 | 男 | 1012 | 缺考 | |
95 | 龙翠翠 | 女 | 0587 | 缺考 | |
96 | 钟丽君 | 女 | 2066 | 缺考 | |
97 | 詹淼 | 女 | 002X | 缺考 | |
98 | 田梓霖 | 男 | 0015 | 缺考 | |
99 | 潘新俐 | 女 | 002X | 缺考 | |
100 | 沈雅玲 | 女 | 2028 | 缺考 | |
101 | 汤泽麒 | 男 | 1010 | 缺考 | |
102 | 刘鹭茜 | 女 | 3707 | 缺考 | |
103 | 刘羽潇 | 男 | 0014 | 缺考 | |
104 | 吴思琪 | 女 | 1521 | 缺考 | |
105 | 夏文欣 | 女 | 4728 | 缺考 | |
106 | 杨岚 | 女 | 3062 | 缺考 | |
107 | 杨月卿 | 女 | 3027 | 缺考 | |
108 | 叶颖 | 女 | 1024 | 缺考 | |
109 | 王金月 | 女 | 2520 | 缺考 | |
110 | 叶梦昕 | 女 | 0027 | 缺考 | |
111 | 黄利亨 | 男 | 2315 | 缺考 | |
112 | 蔡欣 | 女 | 2026 | 缺考 | |
113 | 赖文燕 | 女 | 0027 | 缺考 | |
114 | 林巧鹏 | 男 | 3574 | 缺考 | |
115 | 程志聪 | 男 | 651X | 缺考 | |
116 | 官雪彬 | 女 | 0466 | 缺考 | |
117 | 林雪娟 | 女 | 2586 | 缺考 | |
118 | 杨榕 | 女 | 3023 | 缺考 |
二、面试通知
(1)面试单位:北京外企人力资源服务福建有限公司
面试地点:厦门市思明区前埔东路20号思明区行政服务中心七楼
(2)面试时间安排:2021年07月02日下午15:00开始
特别注意:
考场将在14:30开放入场,由于大厦7楼需要登记,故请考生不要踩点到达考场。进场时间为14:30-14:50,在14:50后到达的考生不得入场,视为放弃面试;
全部签到完毕后进行抽签,考生将按抽到的次序号依次进入面试间面试。
(4)面试注意事项:
§考生需要统一在大厦7楼候场,确定身份信息后方可前往考场,工作人员将于14:30起开始核对身份信息,切勿过早到达,避免人员集聚现象。
§考生进场前需在7楼大门处配合检查及疫情防控措施,由于疫情期间,考虑到考生安全,但凡身体不适、体温异常、咳嗽等情况,主办方有权拒绝考生入场考试,视为无考试资格。
§ 面试时请携带个人身份证原件,用于身份查验;
§ 进入候场区后严禁使用手机通讯,请考生将手机保持关机状态,若发现私自通讯则视为作弊,特殊情况请联系现场工作人员处理;
§ 每个候选人面试时不能携带任何物品进面试间,面试时只能报自己之前抽到的次序号,不可以说出自己的姓名;
§ 面试完成后,候选人应在获知自己的面试成绩后带好私人物品即可离开,不允许长时间在面试间或者面试现场逗留;
§ 面试成绩将于5个工作日内在FESCO福建官网(www.fescofujian.com) 及微信公众号(FESCO福建公司)上公布,届时将一并公布最终成绩(笔试+面试成绩),确定最终入选的名单,并告知接下来的体检、政审流程;
§ 若对本次面试有任何疑问,可致电工作人员咨询,联系电话0592-5199187(吴先生)。
三、最终综合得分计算说明
(1)最终综合得分的计算方式为笔试得分*50%+面试得分*50%;
(2)当最终综合成绩出现并列时,将依据面试成绩高低排序优先录取面试成绩更高者;
(3)若考生综合得分低于60分,将不予以录取。
北京外企人力资源服务福建有限公司
2021年06月30日