【成绩公示】关于厦门思明城建集团有限公司公开招聘项目经理、建筑、机电工程师等专业人员面试综合成绩排名的公示
2021-10-27
现将厦门思明城建工程建设有限公司相关招聘岗位面试成绩公布予以公示,公示期至2021年11月2日10点止。
如有异议,可于工作日9:30-11:00,14:30-17:30拨打我司咨询电话:18250029136。
现将厦门思明城建工程建设有限公司相关招聘岗位面试成绩公布予以公示,公示期至2021年11月2日10点止。
如有异议,可于工作日9:30-11:00,14:30-17:30拨打我司咨询电话:18250029136。
一、面试成绩公示如下:
岗位一:项目经理
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 项目经理 | 李*景 | 85.6 |
2 | 项目经理 | 连*锋 | 79.1 |
3 | 项目经理 | 陈*新 | 75.3 |
4 | 项目经理 | 林*铭 | 74.8 |
5 | 项目经理 | 梁*程 | 74.4 |
6 | 项目经理 | 张*霖 | 73.1 |
7 | 项目经理 | 赵*贤 | 64.1 |
8 | 项目经理 | 刘* | 61.6 |
岗位二:建筑工程师
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 建筑工程师 | 唐*虎 | 89 |
2 | 建筑工程师 | 林*海 | 75 |
3 | 建筑工程师 | 罗*瑞 | 68.8 |
岗位三:土木工程师
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 土木工程师 | 林*涛 | 76 |
2 | 土木工程师 | 吴*伟 | 70.3 |
3 | 土木工程师 | 叶*平 | 65 |
岗位四:机电工程师(电气专业)
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 机电工程师(电气专业) | 林*志 | 80.5 |
岗位五:机电工程师(暖通专业)
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 机电工程师(暖通专业) | 张* | 64.2 |
岗位六:造价师(房建专业)
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 造价师(房建专业) | 王*强 | 78.2 |
2 | 造价师(房建专业) | 江*芳 | 76.2 |
3 | 造价师(房建专业) | 黄*宏 | 74.2 |
4 | 造价师(房建专业) | 车*燕 | 73.5 |
5 | 造价师(房建专业) | 尚*曼 | 68.2 |
6 | 造价师(房建专业) | 吴*晶 | 61.7 |
岗位七:造价师(安装专业)
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 造价师(安装专业) | 谭* | 77.2 |
岗位八:统计师
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 统计师 | 黄*娥 | 74 |
岗位九:财务人员
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 财务人员 | 王*欣 | 88.6 |
2 | 财务人员 | 陈*瑜 | 81.3 |
3 | 财务人员 | 林*凤 | 80 |
4 | 财务人员 | 谢*杉 | 78.67 |
5 | 财务人员 | 王*军 | 75 |
6 | 财务人员 | 王*旗 | 74 |
7 | 财务人员 | 司*珊 | 72.75 |
8 | 财务人员 | 陈*清 | 71.3 |
9 | 财务人员 | 唐*敏 | 70 |
10 | 财务人员 | 张* | 67.6 |
11 | 财务人员 | 黄*霞 | 67 |
12 | 财务人员 | 洪*萍 | 61.5 |
北京外企人力资源服务福建有限公司
2021年10月27日